微信扫码分享
55C Bloor Yorkville Residence 10%首付 最新户型发布 一房 包租4500 二房 包租 8500 户型图和价格Prices, Plans, Availability
![]()
DEPOSIT -ONLY 10% TOTAL
$10000 on signing
Balance to 5% in 30 dayso。
5% February 15,2024$4,500/month for 1 year for
all studios 1 bedroomsand 1 bed & dens*$8,500/month for 1 year for 2 bedroomsand larger*
Right to lease during interim occupancy
| STUDIOS | ||||||
| SUITE | MODEL | SIZE | EXTERIOR | EXPOSURE | BATH | PRICE |
| 717 | 717 | 362 | 0 | N | 1 | $1,044,900 |
| 1011 | 11A | 335 | 35 | N | 1 | $1,012,900 |
1 BEDROOM
|
||||||
| SUITE | MODEL | SIZE | EXTERIOR | EXPOSURE | BATH | PRICE |
| 1802 | 02B | 536 | 100 | E | 1 | $1,354,900 |
| 3409 | 09A | 510 | 0 | W | 1 | $1,320,900 |
| 3713 | 13C | 509 | 0 | E | 1 | $1,349,900 |
| 5008 | 09A | 510 | 0 | W | 1 | $1,407,900 |
| 720 | 720 | 556 | 0 | E | 1 | $1,170,900 |
1 BEDROOM AND DEN
|
||||||
| SUITE | MODEL | SIZE | EXTERIOR | EXPOSURE | BATH | PRICE |
| 4911 | 12B | 582 | 79 | NE | 1 | $1,731,900 |
2 BEDROOM
|
||||||
| SUITE | MODEL | SIZE | EXTERIOR | EXPOSURE | BATH | PRICE |
| 714 | 714 | 770 | 0 | NW | 2 | $1,558,900 |
| 1004 | 04A | 763 | 99 | S | 2 | $1,705,900 |
| 5001 | C- 01B | 804 | 0 | E | 2 | $2,024,900 |
| 4902 | 03F | 1006 | 90 | SE | 2 | $2,170,900 |
3 BEDROOM
|
||||||
| SUITE | MODEL | SIZE | EXTERIOR | EXPOSURE | BATH | PRICE |
| 1006 | 06A | 999 | 181 | SW | 2 | $1,908,900 |
| 1503 | 03C | 1006 | 224 | SE | 2 | $2,009,900 |
| 1706 | 06B | 999 | 133 | SW | 2 | $1,985,900 |
| *LIMITED TIME ONLY | ||||||
| **SELECT SUITES, SPEAK WITH A SALES REPRESENTATIVE | ||||||
![]()
55 Charles St E, Toronto, ON M4Y 1S9
|
|
|
|
|
|














