返回列表
微信扫码分享
Centricity Condos 最新优惠 5%首付 5分钟步行即可到达Dundas-Square与多伦多都市大学 世界顶级商圈,医疗系统,金融区,学区 价格和户型图 Prices, Plans, Availability
2024-01-17 14:35
575
更新: 2026-10-28 08:35
![]()
![]()
![]()
![]()
Centricity Condo 多伦多市中心新地标 Dundas/Church交界
下楼即到Toronto Metropolitan University(原Ryerson大学) 提前给孩子做准备的家长
2027年 1房租金在downtown 要$3000/月 步行4分钟到地铁站
3 分钟到Yonge/Dundas Square
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
INCENTIVES![]()
| SUITE # | MODEL | BED TYPE | TOTAL SQ.FT. | BALCONY SQ.FT. | INTERIOR SQ.FT. | VIEW | STARTING FLOOR | STARTING PRICE | EXCLUSIVE AGENT PRICES FROM* | FLOOR PLAN LINK |
| 2104 | 0E | JR 1B+M | 423 | 33 | 390 | S | 21 | $685,990 | $675,990 | CLICK HERE |
| 2908 | 0D | JR 1B | 413 | 33 | 380 | N | 29 | $685,990 | $675,990 | CLICK HERE |
| 3409 | 0C | JR 1B | 413 | 33 | 380 | N | 34 | $703,990 | $693,990 | CLICK HERE |
| 3403 | 1B | 1B | 499 | 39 | 460 | S | 32 | $840,990 | $830,990 | CLICK HERE |
| 1207 | 1G+D | 1B+D | 495 | 0 | 495 | W | 12 | SOLD | CLICK HERE | |
| 1012 | 1J+D | 1B+D | 510 | 0 | 510 | E | 10 | $816,990 | $806,990 | CLICK HERE |
| 1607 | 1G+D | 1B+D | 495 | 0 | 495 | W | 16 | $852,990 | $842,990 | CLICK HERE |
| 806 | 1N+D | 1B+D | 540 | 0 | 540 | W | 8 | $884,990 | $874,990 | CLICK HERE |
| 1201 | 1O+D | 1B+D | 560 | 0 | 560 | E | 11 | $865,990 | $855,990 | CLICK HERE |
| 2008 | 2C | 2B | 665 | 39 | 665 | NW | 20 | SOLD | CLICK HERE | |
| 1808 | 2C | 2B | 665 | 39 | 665 | NW | 18 | $1,053,990 | $1,033,990 | CLICK HERE |
| 811 | 2D | 2B | 704 | 39 | 665 | NE | 8 | $1,023,990 | $1,003,990 | CLICK HERE |
| 2111 | 2D | 2B | 704 | 39 | 665 | NE | 8 | SOLD | CLICK HERE | |
| 1405 | 2E | 2B | 714 | 39 | 675 | SW | 14 | SOLD | CLICK HERE | |
| 1805 | 2E | 2B | 714 | 39 | 675 | SW | 14 | $1,065,990 | $1,045,990 | CLICK HERE |
| 3201 | 2I+D | 2B+D | 750 | 0 | 750 | E | 32 | $1,148,990 | $1,128,990 | CLICK HERE |
| 802 | 3B | 3B | 879 | 39 | 840 | SE | 8 | $1,272,990 | $1,252,990 | CLICK HERE |
| PODIUM SUITES | ||||||||||
| SUITE # | MODEL | BED TYPE | TOTAL SQ.FT. | OUTDOOR SIZE | INTERIOR SQ.FT. | VIEW | STARTING FLOOR | STARTING PRICE | EXCLUSIVE AGENT PRICES FROM* | FLOOR PLAN LINK |
| 306 | 1E | 1B | 514 | 39 | 475 | W | 3 | SOLD | CLICK HERE | |
| 308 | 1L+D | 1B+D | 574 | 39 | 535 | W | 3 | $847,990 | $837,990 | CLICK HERE |
| 203 | 1P+D | 1B+D | 604 | 39 | 565 | S | 2 | SOLD | CLICK HERE | |
| 311 | 2B | 2B | 694 | 39 | 655 | E | 3 | $990,990 | $970,990 | CLICK HERE |
| 513 | 2H+D | 2B+S | 759 | 39 | 720 | E | 5 | $1,099,990 | $1,079,990 | CLICK HERE |
| 505 | 3J | 3B | 1258 | 43 | 1215 | SW | 5 | $1,630,990 | $1,610,990 | CLICK HERE |
| 509 | 3C+D | 3B+D | 934 | 39 | 895 | NW | 5 | $1,341,990 | $1,321,990 | CLICK HERE |
| * All prices, figures, and materials are preliminary and are subject to change and availability without notice E. & O. E. June 15, 2023. | ||||||||||
Special Limited-Time Only Launch Incentives
Special Preview Pricing $10,000 off the Purchase Price of a Studio / Jr. 1 Bed / 1 Bed / 1 Bed + Den* $20,000 off the Purchase Price of a 2 Bed / 2 Bed + Den / 3 Bed / 3 Bed + Den* Limited Time Deposit Structure $10,000 on Signing Balance to 5% in 30 Days 5% in 180 Days 5% on Jan 15, 2024 2.5% in 380 Days 5% on Jan 15, 2025 2.5% in 540 Days 5.0% on Occupancy (2027) |
||||||||||
相关文章
$56万9起,原价109万的2房包车位,在Lawrence & Victoria park,2分钟上高速,15分钟到Downtown.
2026.08.13
904
现房特惠,直接豁免HST 60多万 二房 免Closing Cost 北約克King's Landing 知名豪宅區全新奢華公寓
2026.08.13
993
$995/sqft 全多伦多最顶尖的豪宅区 跑马径,THE BRIDLE PATH已正式开盘,
2026.08.08
1,095
63万的独立屋它来了 由著名开发商Fieldgate设计建设 Dreamscape | 正式开盘 Conlin Rd & Harmony Rd 奥沙瓦
2026.08.05
195
63万的独立屋它来了 由著名开发商Fieldgate设计建设 Dreamscape | 正式开盘 Conlin Rd & Harmony Rd 奥沙瓦全新大型宜居花园别墅社区 30’ 36’ 42’各式大小的独立屋、
2026.08.05
131
Oakville|Upper Joshua Creek Phase 6C 限量推出】 Ninth Line & Dundas St. E, Oakville 无管理费 Townhomes $92.8万起 Detached Homes $135万起
2026.07.05
187
旺市推出限量无管理费镇屋和40尺独立屋 99.9万起还可以退税 Vaughan 黄金地段 Dufferin & Rutherford
2026.07.05
250
楼花转让:卖家亏30万震撼价转让,DT一室533尺仅要39.9万 位于市中心的 bloor 街Sherburne 的地铁口。
2026.07.05
2,128
楼花转让:血亏30多万 北约克最好地段豪华公寓 1+1 朝南 550 sqft 仅45余万 原价77.4万
2026.04.08
33,887
南奥克维尔 45尺-50尺面宽独立屋120多万起 镇屋70多万起,森林绿植环绕,价格美丽! 2026最佳地产机会!
2026.04.05
520
Centricity Condo 多伦多市中心新地标
Dundas/Church交界
下楼即到Toronto Metropolitan University(原Ryerson大学)
提前给孩子做准备的家长
2027年 1房租金在downtown 要$3000/月
步行4分钟到地铁站
3 分钟到Yonge/Dundas Square