微信扫码分享
Highland Commons $0 开发费* | Only 5% Deposit 包租2年 开车2分钟到UTSC 士家堡核心地段 这就是真正的湖景房!户型图和价格Prices, Plans, Availability
Highland Commons
开车2分钟到UTSC
士家堡核心地段
这就是真正的湖景房!
![]()
360度全景无遮拦景观房
多大士嘉堡校区2分钟,
百年理工5分钟
稳妥学区房,
交接后坐享收益
户型图+
价格和户型图
| Suite | Type | Model Name | View | Price |
| 222 | Studio | Firebird | N | $473,900 |
| 323 | Studio | Avanti | N | $465,900 |
| 405 | Studio | Cadet | E | $472,900 |
| 529 | 1B | Octavia | E | $571,900 |
| 728 | 1B | Esprit | S | $584,900 |
| 339 | 1B+D | Thunderbird | W | $626,900 |
| 823 | 1B+D | Arrow | E | $628,900 |
| 719 | 1B+D | Vantage | N | $653,900 |
| 207 | 1B+D | Superbird | E | $693,900 |
| 208 | 1B+D | El Camino | E | $715,900 |
| 319 | 1B+D | Firenza | N | $722,900 |
| 215 | 2B | Falcon | W | $737,900 |
| 329 | 2B | La Salle | N | $743,900 |
| 630 | 2B | Defender | E | $863,900 |
| 236 | 2B | Monte Carlo | S/W | $954,900 |
| 235 | 2B+D | Pagoda | S/E | $914,900 |
| 117 | 2B+D | Alpina | N/W | $923,900 |
| 631 | 2B+D | Jalpa | S/E | $926,900 |
| 510 | 2B+D | Bel Air | S/W | $930,900 |
| 103 | 2B+D | Streamliner | S | $939,900 |
| 813 | 2B+D | Miura | N/W | $949,900 |
| 212 | 2B+D | Mustang | W | $959,900 |
| 240 | 2B+D | Continental | S | $965,900 |
| 204 | 3B | Starliner | S/E | $979,900 |
| 115 | 3B | Harvester | W | $989,900 |
| 804 | 3B | Eldorado | S/E | $1,000,900 |
| 317 | 3B | Fleetwood | N/W | $1,008,900 |
| 626 | 3B | Sedanca | N/E | $1,062,900 |
| 209 | 3B | Monza | S/E | $1,084,900 |
| 808 | 3B | Stratos | S/E/W | $1,314,900 |
|
|
|




















