返回列表
微信扫码分享
Thompson Towers 2 -5%首付 米尔顿 GO 车站 仅几步之遥 $776/sq. ft 起 40余万起 送车位 送3年管理费 价格和户型图 Prices, Plans, Availability
2024-08-20 12:41
529
更新: 2026-10-21 13:48
|
NCENTIVES:
-
Parking $10,000 $30,000
-
$0 Locker/Bicycle Locker
-
$0 $10,000 assignment (legal fees apply)
-
$0 $5,000 right to rent during occupancy (legal fees apply)
-
Capped levies of $7,500 for all units.
Click For Floor Plans, Renderings & More Click For Incentives 130 Thompson Rd S, Milton, ON L9T 2X5
| ONE-BEDROOM | ||||||||
| Model | Unit | Type | Size | Terrace | Balcony | View | Price | Status |
| A514 | 1703 | 1B | 514 | 121 | S | $603,900 | AVAILABLE | |
| A514 | 2403 | 1B | 514 | 121 | S | $610,900 | AVAILABLE | |
| A514 | 2803 | 1B | 514 | 121 | S | $614,900 | AVAILABLE | |
| A555 | 1908 | 1B | 555 | 120 | N | $630,900 | AVAILABLE | |
| A555 | 2008 | 1B | 555 | 120 | N | $631,900 | AVAILABLE | |
| A555 | 2308 | 1B | 555 | 120 | N | $634,900 | AVAILABLE | |
| A555 | 2408 | 1B | 555 | 120 | N | $635,900 | AVAILABLE | |
| A555 | 2508 | 1B | 555 | 120 | N | $636,900 | AVAILABLE | |
| A555 | 2808 | 1B | 555 | 120 | N | $639,900 | AVAILABLE | |
| A555 | 3007 | 1B | 555 | 120 | N | $651,900 | AVAILABLE | |
| A555 | PH07 | 1B | 555 | 120 | N | $662,900 | AVAILABLE | |
| A555 BF | 708 | 1B | 555 | 120 | N | $619,900 | AVAILABLE | |
| A555 BF | 1208 | 1B | 555 | 120 | N | $624,900 | AVAILABLE | |
| ONE BEDROOM PLUS DEN | ||||||||
| Model | Unit | Type | Size | Terrace | Balcony | View | Price | Status |
| B595 | 910 | 1B+D | 595 | 110 | E | $660,900 | AVAILABLE | |
| B595 | 1910 | 1B+D | 595 | 132 | E | $670,900 | AVAILABLE | |
| B595 | 2310 | 1B+D | 595 | 132 | E | $673,900 | AVAILABLE | |
| B595 | 2410 | 1B+D | 595 | 110 | E | $674,900 | AVAILABLE | |
| B595 | 2510 | 1B+D | 595 | 110 | E | $675,900 | AVAILABLE | |
| B595 | 2910 | 1B+D | 595 | 132 | E | $679,900 | AVAILABLE | |
| B595 | PH09 | 1B+D | 595 | 110 | E | $701,900 | AVAILABLE | |
| B614 | 501 | 1B+D | 614 | 130 | E | $674,900 | AVAILABLE | |
| B614 | 801 | 1B+D | 614 | 130 | E | $677,900 | AVAILABLE | |
| B614 | 1201 | 1B+D | 614 | 112 | E | $680,900 | AVAILABLE | |
| B614 | 1401 | 1B+D | 614 | 112 | E | $681,900 | AVAILABLE | |
| B614 | 1601 | 1B+D | 614 | 130 | E | $684,900 | AVAILABLE | |
| B614 | 1901 | 1B+D | 614 | 112 | E | $686,900 | AVAILABLE | |
| B614 | 2101 | 1B+D | 614 | 112 | E | $688,900 | AVAILABLE | |
| B614 | 2301 | 1B+D | 614 | 130 | E | $691,900 | AVAILABLE | |
| B614 | 2501 | 1B+D | 614 | 130 | E | $693,900 | AVAILABLE | |
| B614 | 3001 | 1B+D | 614 | 130 | E | $708,900 | AVAILABLE | |
| B614 | PH01 | 1B+D | 614 | 130 | E | $719,900 | AVAILABLE | |
| B637 | 2006 | 1B+D | 637 | 110 | W | $705,900 | AVAILABLE | |
| B637 | 2805 | 1B+D | 637 | 129 | W | $714,900 | AVAILABLE | |
| B637 BF | 505 | 1B+D | 637 | 110 | W | $676,900 | AVAILABLE | |
| B637 BF | 1005 | 1B+D | 637 | 129 | W | $682,900 | AVAILABLE | |
| B637 BF | 1505 | 1B+D | 637 | 110 | W | $685,900 | AVAILABLE | |
| B637 BF | 2305 | 1B+D | 637 | 110 | W | $693,900 | AVAILABLE | |
| B637 BF | 2505 | 1B+D | 637 | 110 | W | $695,900 | AVAILABLE | |
| TWO BEDROOM | ||||||||
| Model | Unit | Type | Size | Terrace | Balcony | View | Price | Status |
| C812 | 2202 | 2B | 812 | 240 | SE | $839,900 | AVAILABLE | |
| C812 BF | 702 | 2B | 812 | 435 | SE | $825,900 | AVAILABLE | |
| C812 BF | 1102 | 2B | 812 | 240 | SE | $829,900 | AVAILABLE | |
| C812 BF | 1502 | 2B | 812 | 435 | SE | $832,900 | AVAILABLE | |
| C812 BF | 2802 | 2B | 812 | 240 | SE | $835,900 | AVAILABLE | |
| TWO BEDROOM PLUS DEN | ||||||||
| Model | Unit | Type | Size | Terrace | Balcony | View | Price | Status |
| D880 | 507 | 2B+D | 880 | 201 | 288 | NW | $876,900 | AVAILABLE |
| D880 | 807 | 2B +D | 880 | 450 | NW | $877,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 907 | 2B+D | 880 | 450 | NW | $878,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 1007 | 2B+D | 880 | 248 | NW | $869,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 1407 | 2B+D | 880 | 248 | NW | $872,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 1707 | 2B+D | 880 | 450 | NW | $885,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 1907 | 2B+D | 880 | 248 | NW | $877,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 2007 | 2B+D | 880 | 248 | NW | $878,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 2307 | 2B+D | 880 | 450 | NW | $891,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 2507 | 2B+D | 880 | 450 | NW | $893,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 2607 | 2B+D | 880 | 248 | NW | $884,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 2707 | 2B+D | 880 | 248 | NW | $885,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 2807 | 2B+D | 880 | 248 | NW | $886,900 | AVAILABLE | |
| D880 | 3006 | 2B+D | 880 | 450 | NW | $908,900 | AVAILABLE | |
| D903 | 306 | 2B+D | 903 | 150 | W | $880,900 | AVAILABLE | |
| D956 | 301 | 2B+D | 956 | 198 | W | $891,900 | AVAILABLE | |
| D57 | 604 | 2B+D | 957 | 261 | SW | $932,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 704 | 2B+D | 957 | 261 | SW | $933,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 904 | 2B+D | 957 | 261 | SW | $935,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 1104 | 2B+D | 957 | 459 | SW | $957,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 1204 | 2B+D | 957 | 459 | SW | $948,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 1504 | 2B+D | 957 | 261 | SW | $940,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 1704 | 2B+D | 957 | 261 | SW | $942,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 2004 | 2B+D | 957 | 459 | SW | $955,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 2104 | 2B+D | 957 | 459 | SW | $956,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 2204 | 2B+D | 957 | 459 | SW | $967,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 2504 | 2B+D | 957 | 261 | SW | $950,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 2704 | 2B+D | 957 | 459 | SW | $962,900 | AVAILABLE | |
| D957 | 2904 | 2B+D | 957 | 261 | SW | $954,900 | AVAILABLE | |
| D974 | 304 | 2B+D | 974 | 107 | W | $890,900 | AVAILABLE | |
| D1062 | 3002 | 2B+D | 1,062 | 501 | SE | $1,077,900 | AVAILABLE | |
| THREE BEDROOM | ||||||||
| Model | Unit | Type | Size | Terrace | Balcony | View | Price | Status |
| E1227 BF | PH03 | 3B | 1227 | 321 | SW | $1,215,900 | AVAILABLE | |
| TOWNHOME | ||||||||
| Model | Unit | Type | Size | Terrace | Balcony | View | Price | Status |
| TH920 | 107 | 2B+D | 920 | 23 | W | $926,900 | AVAILABLE | |
| TH1315 | 109 | 2B | 1315 | 23 | NW | $1,153,900 | AVAILABLE | |
| TH1299 | 103 | 3B | 1,299 | 23 | W | $1,163,900 | AVAILABLE | |
| TH1405 | 101 | 2B+D | 1,405 | 23 | W | $1,203,900 | AVAILABLE | |
| TH1733 | 105 | 3B+D | 1733 | 23 | W | $1,343,900 | AVAILABLE |
相关文章
$56万9起,原价109万的2房包车位,在Lawrence & Victoria park,2分钟上高速,15分钟到Downtown.
2026.08.13
901
现房特惠,直接豁免HST 60多万 二房 免Closing Cost 北約克King's Landing 知名豪宅區全新奢華公寓
2026.08.13
993
$995/sqft 全多伦多最顶尖的豪宅区 跑马径,THE BRIDLE PATH已正式开盘,
2026.08.08
1,095
63万的独立屋它来了 由著名开发商Fieldgate设计建设 Dreamscape | 正式开盘 Conlin Rd & Harmony Rd 奥沙瓦
2026.08.05
194
63万的独立屋它来了 由著名开发商Fieldgate设计建设 Dreamscape | 正式开盘 Conlin Rd & Harmony Rd 奥沙瓦全新大型宜居花园别墅社区 30’ 36’ 42’各式大小的独立屋、
2026.08.05
130
Oakville|Upper Joshua Creek Phase 6C 限量推出】 Ninth Line & Dundas St. E, Oakville 无管理费 Townhomes $92.8万起 Detached Homes $135万起
2026.07.05
186
旺市推出限量无管理费镇屋和40尺独立屋 99.9万起还可以退税 Vaughan 黄金地段 Dufferin & Rutherford
2026.07.05
249
楼花转让:卖家亏30万震撼价转让,DT一室533尺仅要39.9万 位于市中心的 bloor 街Sherburne 的地铁口。
2026.07.05
2,128
楼花转让:血亏30多万 北约克最好地段豪华公寓 1+1 朝南 550 sqft 仅45余万 原价77.4万
2026.04.08
33,879
南奥克维尔 45尺-50尺面宽独立屋120多万起 镇屋70多万起,森林绿植环绕,价格美丽! 2026最佳地产机会!
2026.04.05
515

