返回列表
微信扫码分享
Duo Condos at Station Park Kitchener最新的楼盘 保证正现金流,28% 的投资回报率!DT Kitchener 的地标性公寓,就在谷歌旁边。Station Park 的 Duo 起价 50 万起 今天预订可享受 5% 的折扣
2023-05-16 11:19
499
更新: 2026-10-28 23:26
地处科技精英们的天堂世界最TOP的科技公司 和人才培养基地——Kitchener的最新双塔公寓Duo 3分钟到谷歌办公室车行10分钟到滑铁卢大学 Duo Condos at Station Park Kitchener最新的楼盘 50余万起![]()
价格和户型图 LOCATION: 617 King St W, Kitchener, ON N2G 1C7
.
![]()
![]()
INCENTIVES: Assignment Clause available
-
Appliances included
-
European Inspired Kitchener
-
Stainless Steel Appliances Included
Parking Price
Locker Price
Development Levies
-
SAMPLE FLOOR PLAN



DUO 塔楼高 36 层和 40 层,结合了独特的建筑、定制的内饰 和一流的居民设施,是基奇纳扩大滑铁卢天际线的绝佳补充。 641 King St W, Kitchener, ON N2G 2E6 Pricing Starting From The $500s!Extended Deposit Structure - Only 5% Per Year!* 5% in 2022 | 5% in 2023 | 5% in 20245% Discount Off The Purchase Price!*
![]()
PLATINUM CLIENT INCENTIVES
| Building | Level | Unit | Model | Unit Type | Interior SF | Base Unit Price | Purchaser 5% Discount | Net Purchase Price |
| C | 7 | 702 | TC-1B | 1 | 500 | $556,900 | $27,845 | $529,055 |
| C | 17 | 1802 | TC-1B | 1 | 500 | $566,900 | $28,345 | $538,555 |
| C | 26 | 2702 | TC-1B | 1 | 500 | $575,900 | $28,795 | $547,105 |
| C | 28 | 2902 | TC-1B | 1 | 500 | $577,900 | $28,895 | $549,005 |
| C | 30 | 3102 | TC-1B | 1 | 500 | $579,900 | $28,995 | $550,905 |
| C | 35 | 3602 | TC-1B | 1 | 500 | $584,900 | $29,245 | $555,655 |
| C | 5 | 503 | TC-1C | 1 | 572 | $624,900 | $31,245 | $593,655 |
| C | 7 | 703 | TC-1C | 1 | 572 | $626,900 | $31,345 | $595,555 |
| C | 12 | 1203 | TC-1C | 1 | 572 | $631,900 | $31,595 | $600,305 |
| C | 13 | 1403 | TC-1C | 1 | 572 | $632,900 | $31,645 | $601,255 |
| C | 17 | 1803 | TC-1C | 1 | 572 | $636,900 | $31,845 | $605,055 |
| C | 27 | 2803 | TC-1C | 1 | 572 | $646,900 | $32,345 | $614,555 |
| C | 28 | 2903 | TC-1C | 1 | 572 | $647,900 | $32,395 | $615,505 |
| C | 26 | 1104 | TC-1D | 1 | 512 | $555,900 | $27,795 | $528,105 |
| C | 26 | 2304 | TC-1D | 1 | 512 | $566,900 | $28,345 | $538,555 |
| C | 26 | 2704 | TC-1D | 1 | 512 | $570,900 | $28,545 | $542,355 |
| C | 28 | 2904 | TC-1D | 1 | 512 | $572,900 | $28,645 | $544,255 |
| C | 30 | 3104 | TC-1D | 1 | 512 | $574,900 | $28,745 | $546,155 |
| C | 35 | 3604 | TC-1D | 1 | 512 | $579,900 | $28,995 | $550,905 |
| C | 5 | 505 | TC-1E | 1 | 549 | $589,900 | $29,495 | $560,405 |
| C | 11 | 1105 | TC-1E | 1 | 549 | $595,900 | $29,795 | $566,105 |
| C | 12 | 1205 | TC-1E | 1 | 549 | $596,900 | $29,845 | $567,055 |
| C | 13 | 1405 | TC-1E | 1 | 549 | $597,900 | $29,895 | $568,005 |
| C | 32 | 3305 | TC-1E | 1 | 549 | $616,900 | $30,845 | $586,055 |
| C | 35 | 3605 | TC-1E | 1 | 549 | $619,900 | $30,995 | $588,905 |
| C | 5 | 506 | TC-1F | 1 | 572 | $624,900 | $31,245 | $593,655 |
| C | 7 | 706 | TC-1F | 1 | 572 | $626,900 | $31,345 | $595,555 |
| C | 12 | 1206 | TC-1F | 1 | 572 | $631,900 | $31,595 | $600,305 |
| C | 13 | 1406 | TC-1F | 1 | 572 | $632,900 | $31,645 | $601,255 |
| C | 16 | 1706 | TC-1F | 1 | 572 | $635,900 | $31,795 | $604,105 |
| C | 17 | 1806 | TC-1F | 1 | 572 | $636,900 | $31,845 | $605,055 |
| C | 28 | 2906 | TC-1F | 1 | 572 | $647,900 | $32,395 | $615,505 |
| C | 31 | 3206 | TC-1F | 1 | 572 | $650,900 | $32,545 | $618,355 |
| C | 32 | 3306 | TC-1F | 1 | 572 | $651,900 | $32,595 | $619,305 |
| C | 8 | 807 | TC-1G | 1 | 500 | $557,900 | $27,895 | $530,005 |
| C | 13 | 1407 | TC-1G | 1 | 500 | $562,900 | $28,145 | $534,755 |
| C | 14 | 1507 | TC-1G | 1 | 500 | $563,900 | $28,195 | $535,705 |
| C | 24 | 2507 | TC-1G | 1 | 500 | $573,900 | $28,695 | $545,205 |
| C | 27 | 2807 | TC-1G | 1 | 500 | $576,900 | $28,845 | $548,055 |
| C | 28 | 2907 | TC-1G | 1 | 500 | $577,900 | $28,895 | $549,005 |
| C | 30 | 3107 | TC-1G | 1 | 500 | $579,900 | $28,995 | $550,905 |
| C | 13 | 1411 | TC-1L | 1 | 500 | $557,900 | $27,895 | $530,005 |
| C | 14 | 1511 | TC-1L | 1 | 500 | $558,900 | $27,945 | $530,955 |
| C | 23 | 2411 | TC-1L | 1 | 500 | $567,900 | $28,395 | $539,505 |
| C | 33 | 3411 | TC-1L | 1 | 500 | $577,900 | $28,895 | $549,005 |
| C | 34 | 3511 | TC-1L | 1 | 500 | $578,900 | $28,945 | $549,955 |
| C | 35 | 3611 | TC-1L | 1 | 500 | $579,900 | $28,995 | $550,905 |
| C | 14 | 1514 | TC-1N | 1.5 | 561 | $658,900 | $32,945 | $625,955 |
| C | 5 | 510 | TC-2K | 2 | 768 | $774,900 | $38,745 | $736,155 |
| C | 7 | 710 | TC-2K | 2 | 768 | $776,900 | $38,845 | $738,055 |
| C | 12 | 1210 | TC-2K | 2 | 768 | $781,900 | $39,095 | $742,805 |
| C | 13 | 1410 | TC-2K | 2 | 768 | $782,900 | $39,145 | $743,755 |
| C | 14 | 1510 | TC-2K | 2 | 768 | $783,900 | $39,195 | $744,705 |
| C | 22 | 2310 | TC-2K | 2 | 768 | $791,900 | $39,595 | $752,305 |
| C | 23 | 2410 | TC-2K | 2 | 768 | $792,900 | $39,645 | $753,255 |
| C | 35 | 3610 | TC-2K | 2 | 768 | $804,900 | $40,245 | $764,655 |
| C | 8 | 812 | TC-2M | 2 | 769 | $777,900 | $38,895 | $739,005 |
| C | 16 | 1712 | TC-2M | 2 | 769 | $785,900 | $39,295 | $746,605 |
| C | 21 |
相关文章
$56万9起,原价109万的2房包车位,在Lawrence & Victoria park,2分钟上高速,15分钟到Downtown.
2026.08.13
904
现房特惠,直接豁免HST 60多万 二房 免Closing Cost 北約克King's Landing 知名豪宅區全新奢華公寓
2026.08.13
993
$995/sqft 全多伦多最顶尖的豪宅区 跑马径,THE BRIDLE PATH已正式开盘,
2026.08.08
1,095
63万的独立屋它来了 由著名开发商Fieldgate设计建设 Dreamscape | 正式开盘 Conlin Rd & Harmony Rd 奥沙瓦
2026.08.05
196
63万的独立屋它来了 由著名开发商Fieldgate设计建设 Dreamscape | 正式开盘 Conlin Rd & Harmony Rd 奥沙瓦全新大型宜居花园别墅社区 30’ 36’ 42’各式大小的独立屋、
2026.08.05
131
Oakville|Upper Joshua Creek Phase 6C 限量推出】 Ninth Line & Dundas St. E, Oakville 无管理费 Townhomes $92.8万起 Detached Homes $135万起
2026.07.05
187
旺市推出限量无管理费镇屋和40尺独立屋 99.9万起还可以退税 Vaughan 黄金地段 Dufferin & Rutherford
2026.07.05
250
楼花转让:卖家亏30万震撼价转让,DT一室533尺仅要39.9万 位于市中心的 bloor 街Sherburne 的地铁口。
2026.07.05
2,128
楼花转让:血亏30多万 北约克最好地段豪华公寓 1+1 朝南 550 sqft 仅45余万 原价77.4万
2026.04.08
33,888
南奥克维尔 45尺-50尺面宽独立屋120多万起 镇屋70多万起,森林绿植环绕,价格美丽! 2026最佳地产机会!
2026.04.05
521

.
INCENTIVES:
Assignment Clause available
Extended Deposit Structure
- Only 5% Per Year!*
5% in 2022 | 5% in 2023 | 5% in 20245% Discount Off The Purchase Price!*