返回列表
微信扫码分享
本月精选套房!Lakeview DXE Club 湖景风光 密西湖边最大社区的第一幢楼 自然生活高级品质 顶级的公寓设计,上乘的品质 价格户型图
2022-06-09 21:57
415
更新: 2026-10-31 17:58
本月精选套房!![]()
![]()
![]()
Lakeview DXE Club湖滨公寓 Lakeview DXE Club
享受湖景风光却不用负担和多伦多市中心湖边一样的公寓价格 密市全新公寓自然生活高级品质
![]()
| HOT LIST - JUNE 8, 2022 | |||||||
| SAMPLE PREVIEW PRICING: (VARIETY OF OTHER FLOORPLANS ARE AVAILABLE) | |||||||
| STUDIO | |||||||
| UNIT NUMBER & BUILDING | UNIT MODEL | UNIT TYPE | UNIT SIZE | EXPOSURE | FLOOR | PRICE | FLOORPLAN LINK |
| 914 (WEST) | 1C | STUDIO | 457 Sq.Ft. | EAST | 9 | $609,900 | 1C |
| 205 (EAST) | 1B | STUDIO | 453 Sq.Ft. | EAST | 2 | $629,900 | 1B |
| 416 (WEST) | 1B | 1 BEDROOM | 453 Sq.Ft. | WEST | 2 | $620,900 | 1B |
| 1D | 1D | 1 BEDROOM | 468 Sq.Ft. | NORTH | 8 | $650,900 | |
| 210 (EAST) | 1I | 1 BEDROOM | 513 Sq.Ft. | EAST | 2 | $654,900 | 1I |
| 332 (WEST) | 1J | 1 BEDROOM | 514 Sq.Ft. | WEST | 3 | $656,900 | 1J |
| 1 BEDROOM + DEN | |||||||
| UNIT NUMBER & BUILDING | UNIT MODEL | UNIT TYPE | UNIT SIZE | EXPOSURE | FLOOR | PRICE | FLOORPLAN LINK |
| 320 (EAST) | 1K | 1BR + DEN | 519 Sq.Ft. | SOUTH | 3 | $709,900 | 1K |
| 205 (WEST) | 1O | 1BR + DEN | 540 Sq.Ft. | EAST | 2 | $717,900 | 1O |
| 305 (EAST) | 1P | 1BR + MEDIA | 568 Sq.Ft. | NORTH WEST | 3 | $734,900 | 1P |
| 505 (EAST) | 1P | 1BR + MEDIA | 568 Sq.Ft. | NORTH WEST | 3 | $738,900 | 1P |
| 431 (EAST) | 1R | 1BR + DEN | 570 Sq.Ft. | WEST | 4 | $726,900 | 1R |
| 711 (EAST) | 1R | 1BR + DEN | 570 Sq.Ft. | WEST | 7 | $738,900 | 1R |
| 632 (WEST) | 1Q | 1BR + DEN | 570 Sq.Ft. | EAST | 6 | $732,900 | 1Q |
| 220 (WEST) | 1U | 1BR + DEN | 582 Sq.Ft. | WEST | 2 | $739,900 | 1U |
| 710 (WEST) | 1Q | 1BR + DEN | 570 Sq.Ft. | WEST | 7 | $744,900 | 1Q |
| 304 (EAST) | 1W | 1BR + DEN | 588 Sq.Ft. | WEST | 3 | $744,900 | 1W |
| 627 (WEST) | 1U | 1BR + DEN | 582 Sq.Ft. | WEST | 6 | $747,900 | 1U |
| 312 (WEST) | 1Z | 1BR + DEN | 600 Sq.Ft. | EAST | 3 | $748,900 | 1Z |
| 107 (WEST) | 1Z | 1BR + DEN | 600 Sq.Ft. | WEST | 1 | $749,900 | 1Z |
| 412 (WEST) | 1Z | 1BR + DEN | 600 Sq.Ft. | EAST | 3 | $750,900 | 1Z |
| 203 (WEST) | 1R | 1BR + DEN | 570 Sq.Ft. | EAST | 2 | $752,900 | 1R |
| 308 (EAST) | 1Z | 1BR + DEN | 600 Sq. Ft. | EAST | 3 | $753,900 | 1Z |
| 310 (EAST) | 1Z | 1BR + DEN | 600 Sq. Ft. | EAST | 3 | $756,900 | 1Z |
| 318 (WEST) | 1Y | 1BR + DEN | 600 Sq. Ft. | WEST | 3 | $766,900 | 1Y |
| 323 (WEST) | 1Y | 1BR + DEN | 600 Sq. Ft. | WEST | 3 | $766,900 | 1Y |
| 603 (WEST) | 1DD | 1BR + DEN | 638 Sq. Ft. | EAST | 6 | $790,900 | 1DD |
| 909 (WEST) | 1EE | 1BR + DEN | 645 Sq. Ft. | WEST | 9 | $799,900 | 1EE |
| 318 (WEST) | 1Y | 1BR + DEN | 600 Sq. Ft. | WEST | 3 | $766,900 | 1Y |
| 107 (WEST) (10 FT. CEILINGS) | 1Z | 1BR + DEN | 600 Sq.Ft. | WEST | 1 | $749,900 | 1Z |
| 522 (EAST) | 1Z | 1BR + DEN | 600 Sq.Ft. | WEST | 5 | $752,900 | 1Z |
| 418 (WEST) | 1Y | 1BR + DEN | 600 Sq.Ft. | WEST | 4 | $773,900 | 1Y |
| 1009 (WEST) | 1EE | 1BR + DEN | 645 Sq.Ft. | WEST | 10 | $801,900 | 1EE |
| 2 BEDROOMS | |||||||
| 2Q | 2 BEDROOM | 746 Sq.Ft. | SOUTH WEST | 7 | $974,900 | ||
| UNIT NUMBER & BUILDING | UNIT MODEL | UNIT TYPE | UNIT SIZE | EXPOSURE | FLOOR | PRICE | FLOORPLAN LINK |
| 442 (WEST) | 2X | 2 BEDROOMS | 803 Sq.Ft. | SOUTH EAST | 4 | $978,900 | 2X |
| 2CC | 2 BEDROOM | 849 Sq.Ft. | NORTH WEST | 10 | $1,029,900 | ||
| 2 BEDROOM | |||||||
| UNIT NUMBER & BUILDING | UNIT MODEL | UNIT TYPE | UNIT SIZE | EXPOSURE | FLOOR | PRICE | FLOORPLAN LINK |
| 347 (WEST) | 2H | 2 BEDROOM | 682 | SOUTH EAST | 3 | $839,900 | 2H |
| 2 BEDROOM | |||||||
| UNIT NUMBER & BUILDING | UNIT MODEL | UNIT TYPE | UNIT SIZE | EXPOSURE | FLOOR | PRICE | FLOORPLAN LINK |
| 347 (WEST) | 2H | 2 BEDROOMS | 682 Sq. Ft. | SOUTH EAST | 3 | $839,900 | 2H |
| 3 BEDROOM | |||||||
| 3D | 3 BEDROOM | 879 Sq.Ft. | SOUTH EAST | 2 | $1,054,900 | ||
| TWO-STOREY TOWNHOME COLLECTION | |||||||
| UNIT NUMBER & BUILDING | UNIT MODEL | UNIT TYPE | UNIT SIZE | EXPOSURE | FLOOR | PRICE | FLOORPLAN LINK |
| 109 (WEST) (10 FT CEILINGS ON MAIN) | 3A | 3 BEDROOMS | 1,328 Sq. Ft. | NORTH | 1 | $1,649,900 PARKING INCLUDED | 3A |
| 3D | 3 BEDROOM | 850 Sq. Ft. | SOUTH EAST | 2 | $1,054,900 | ||
| 3J | 3 BEDROOM + MEDIA | 1,012 Sq. Ft. | NORTH EAST | 3 | $1,149,900 | ||
| TERRACE COLLECTION | |||||||
| UNIT NUMBER & BUILDING | UNIT MODEL | UNIT TYPE | UNIT SIZE | EXPOSURE | FLOOR | PRICE | FLOORPLAN LINK |
| 226 (EAST) | 1R | 1BR + DEN | 570 Sq.Ft. | WEST | 2 | $747,900 | 1R |
| 203 (EAST) | 1R | 1BR + DEN | 570 Sq.Ft. | EAST | 2 | $752,900 | 1R |
| 240 (WEST) | 2P | 2 BR + DEN | 746 Sq.Ft. | SOUTH | 2 | $919,900 | 2P |
| 204 (EAST) | 1Z | 1BR + DEN | 600 Sq.Ft. | EAST | 2 | $771,900 | 1Z |
| UNIT NUMBER | UNIT MODEL | UNIT TYPE | UNIT SIZE | EXPOSURE | STARTING FLOOR | STARTING PRICE | |
| 1Y | 1 BEDROOM + DEN | 600 Sq.Ft. | EAST / WEST / NORTH | 2 | $776,900 | ||
| 2S | 2 BEDROOM | 780 Sq.Ft. | SOUTH EAST | 5 | $1,039,900 | ||
INCENTIVE SUMMARY |
|||||||
SPECIAL INCENTIVE SUMMARY: Capped Development Charges*: Studio/1BR/1BR+Den - $12,000 | 2BR/2BR+Den - $15,000 | 3BR/3BR+Den - $17,000 Locker - $5,000 Free with all units | Parking - $55,000 $45, 000 (Locker | |||||||
相关文章
$56万9起,原价109万的2房包车位,在Lawrence & Victoria park,2分钟上高速,15分钟到Downtown.
2026.08.13
906
现房特惠,直接豁免HST 60多万 二房 免Closing Cost 北約克King's Landing 知名豪宅區全新奢華公寓
2026.08.13
995
$995/sqft 全多伦多最顶尖的豪宅区 跑马径,THE BRIDLE PATH已正式开盘,
2026.08.08
1,113
63万的独立屋它来了 由著名开发商Fieldgate设计建设 Dreamscape | 正式开盘 Conlin Rd & Harmony Rd 奥沙瓦
2026.08.05
197
63万的独立屋它来了 由著名开发商Fieldgate设计建设 Dreamscape | 正式开盘 Conlin Rd & Harmony Rd 奥沙瓦全新大型宜居花园别墅社区 30’ 36’ 42’各式大小的独立屋、
2026.08.05
132
Oakville|Upper Joshua Creek Phase 6C 限量推出】 Ninth Line & Dundas St. E, Oakville 无管理费 Townhomes $92.8万起 Detached Homes $135万起
2026.07.05
188
旺市推出限量无管理费镇屋和40尺独立屋 99.9万起还可以退税 Vaughan 黄金地段 Dufferin & Rutherford
2026.07.05
253
楼花转让:卖家亏30万震撼价转让,DT一室533尺仅要39.9万 位于市中心的 bloor 街Sherburne 的地铁口。
2026.07.05
2,131
楼花转让:血亏30多万 北约克最好地段豪华公寓 1+1 朝南 550 sqft 仅45余万 原价77.4万
2026.04.08
33,897
南奥克维尔 45尺-50尺面宽独立屋120多万起 镇屋70多万起,森林绿植环绕,价格美丽! 2026最佳地产机会!
2026.04.05
523
Lakeview DXE Club湖滨公寓
Lakeview DXE Club
享受湖景风光却不用负担和多伦多市中心湖边一样的公寓价格
密市全新公寓自然生活高级品质