VERGE 交房前仅5% 送车位| Riocan Living打造的全新社区 占据怡陶碧谷绝佳的中心位置  开发商放出保留单位59.6万起 尺价$1,100  价格和户型图 Prices, Plans, Availability 

VERGE 交房前仅5% 送车位| Riocan Living打造的全新社区 占据怡陶碧谷绝佳的中心位置 开发商放出保留单位59.6万起 尺价$1,100 价格和户型图 Prices, Plans, Availability 

2024-02-07 19:03 509
更新: 2026-10-28 02:57
 市中心后花园美誉的怡陶碧谷 

市值72亿重磅开发商RioCan操刀 
1101 $651,900 497 1BR 151 $7,500 $69,000 N
627 $684,900 517 1BR 56 $7,500 $69,000 W
222 $673,900 536 1+D 43 $7,500 $69,000 E
313 $671,900 536 1+D 43 $7,500 $69,000 E
413 $674,900 536 1+D 43 $7,500 $69,000 E
812 $686,900 536 1+D 43 $7,500 $69,000 E
908 $699,900 536 1+D 43 $7,500 $69,000 E
626 $704,900 554 1BR 58 $7,500 $69,000 W
1407 $734,900 562 1BR 42 $7,500 $69,000 S
1607 $740,900 562 1BR 42 $7,500 $69,000 S
1707 $753,900 562 1BR 42 $7,500 $69,000 S
622 $729,900 563 1BR 64 $7,500 $69,000 SE
329 $729,900 574 1+D 44 $7,500 $69,000 W
333 $749,900 592 1+D 95 $7,500 $69,000 N
832 $761,900 592 1+D 95 $7,500 $69,000 N
423 $769,900 605 1+D 43 $7,500 $69,000 S
615 $791,900 609 1+D 313 $7,500 $69,000 SW
1305 $804,900 610 1+D 42 $7,500 $69,000 S
1605 $813,900 610 1+D 42 $7,500 $69,000 S
325 $774,900 612 1+D 48 $7,500 $69,000 S
601 $784,900 620 1+D 181 $7,500 $69,000 NE
603 $785,900 622 1+D 109 $7,500 $69,000 N
604 $785,900 622 1+D 109 $7,500 $69,000 N
1606 $830,900 643 1+D 46 $7,500 $69,000 S
623 $819,900 645 1+D 45 $7,500 $69,000 S
609 $904,900 720 2BR 290 $7,500 $69,000 E
616 $884,900 743 2BR 77 $7,500 $69,000 W
606 $934,900 786 2BR 166 $7,500 $69,000 NW
1609 $1,034,900 810 2BR 43 $7,500 $69,000 NW
610 $1,004,900 836 2BR 215 $7,500 $69,000 NE
312 $984,900 860 2+D 46 $7,500 $69,000 E
1107 $1,084,900 896 3BR 424 $7,500 $69,000 NW
1102 $1,109,900 900 3BR 488 $7,500 $69,000 NE
713 $1,054,900 907 3BR 43 $7,500 $69,000 SE
909 $1,074,900 907 3BR 43 $7,500 $69,000 SE
901 $991,900 908 2BR 40 $7,500 $69,000 W
1001 $996,900 908 2BR 40 $7,500 $69,000 W
1106 $1,124,900 913 3BR 440 $7,500 $69,000 SW
1304 $1,134,900 972 3BR 42 $7,500 $69,000 SE
1704 $1,164,900 972 3BR 42 $7,500 $69,000 SE
WEST TOWER
HOTLIST
Suite # Price Size Bedrooms Exterior Locker Parking Exposure
1008 $634,900 488 1BR 38 $7,500 $69,000 N
910 $751,900 575 1BR 38 $7,500 $69,000 E
1011 $751,900 575 1BR 38 $7,500 $69,000 E
404 $761,900 584 1+D 48 $7,500 $69,000 S
904 $766,900 584 1+D 48 $7,500 $69,000 S
903 $764,900 587 1+D 43 $7,500 $69,000 S
1006 $766,900 591 1+D 37 $7,500 $69,000 W
1010 $784,900 610 1BR 41 $7,500 $69,000 NE
909 $784,900 610 1BR 41 $7,500 $69,000 NE
1001 $791,900 612 1+D 38 $7,500 $69,000 E
1005 $804,900 630 1+D 34 $7,500 $69,000 W
422 $954,900 798 3BR 66 $7,500 $69,000 N
223 $944,900 798 3BR 66 $7,500 $69,000 N
LIMITED TIME INCENTIVES!PARKING $79,900 $69,000 Available for all suites!LOCKER $7,500EXTENDED DEPOSIT STRUCTURE • $10,000 due on signing • Balance to 2.5% due in 30 days •2.5% due in 180 days • FINAL 5% due Fall 2024 ($0 On Occupancy)REDUCED ASSIGNMENT FEE $5,000 $1,000 (excluding legal fees)DEVELOPMENT, EDUCATION & TRANSIT CHARGES CAPPED One Bedroom & One+Den Suites $12,000 + HST Two Bedroom & Two+Den Suites - $15,000 + HST Three Bedroom Suites - $17,000 + HSTOPTION TO LEASE DURING INTERIM OCCUPANCY
打造3.25英亩的完美摩登社区,

50余万起 别再错过第二期!

开售东楼2栋10-17层 两楼之间2万尺公园 2,500SF娱乐休闲配置 四面无遮挡, 南边望湖! 尺价1150左右 Valet智能居家系统 多伦多均价在$1419 PSF 密市在$1178 PSF距 市中心15分钟不用【Verge】 售价定在$1150PSF 便宜又好的楼盘不多, 这是一个 
价格和户型图 HOTLIST VERGE EAST_WEST HOT LIST
Riocan在Queensway的超级大盘Verge condos
Verge Condos

1001 The Queensway, Toronto, ON M8Z 6C7 一个即将改变未来Etobicoke地产格局的项目

Verge East Condos Outdoor Terrace

545 Units  17 Stories

https://vimeo.com/548895353

Verge East Condos Golf Simulator
Verge Condos是开发商Riocan 在多伦多宜陶碧谷开发的豪华公寓楼花 临近The Queensway和Islington Ave.的交界处 坐落在拥有70多年历史的The Queensway社区的核心位置。
Verge Condos是由加拿大最大的上市地产公司 Riocan打造的全新的混合用途社区 由4座公寓大楼和600个住宅单元组成 还将提供超过31,000平方英尺的零售空间。
项目地址:1001 The Queensway, Toronto
价格区间:50万起,均价$1150/sft
交房日期:2026
该项目所在位置交通便利,驾车出行也非常方便!
* 乘坐TTC,10分钟至Islington 地铁站;* 乘坐TTC,8分钟至Mimico Go Station;* 乘坐TTC,10分钟至Kipling Go Station;* 驱车3分钟上Gardiner Express,连接Hwy 427;* 驱车15分钟内至多伦多Downtown;* 驱车10分钟至美丽湖滨公园Whimbrel Point;* 驱车9分钟至Humber College湖滨校区。