1716 - 339 Rathburn Road West
$
2,500
已出租
$ 2,500
房源动态
MLS®# W4315793
MLS®# W4315793
| 2018.12.28 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.12.28 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.12.03 | 创建 | $2,500 |
| 2018.12.03 | 创建 | $2,500 |
其他记录
| 2026.03.18 - 2026.04.01 | 已租出 | $2,300 |
| 2024.11.14 - 2024.11.28 | 已租出 | $2,400 |
| 2021.11.16 - 2021.11.23 | 已租出 | $2,000 |
| 2019.12.18 - 2019.12.31 | 已租出 | $2,200 |
| 2019.10.04 - 2019.10.16 | 已售出 | $480,000 |
| 2018.12.28 - 2018.12.31 | 已租出 | $2,050 |
| 2018.12.10 - 2018.12.21 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.12.13 - 2018.12.17 | 已租出 | $2,050 |
| 2018.11.27 - 2018.12.05 | 已租出 | $2,400 |
| 2018.11.08 - 2018.11.26 | 已售出 | $543,000 |
| 2018.11.16 - 2018.11.17 | 已售出 | $415,000 |
| 2018.11.08 - 2018.11.09 | 已售出 | $440,000 |
| 2018.10.24 - 2018.11.08 | 已售出 | $547,000 |
| 2018.10.24 - 2018.10.31 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.10.25 - 2018.10.30 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.08.15 - 2018.10.16 | 已售出 | $410,000 |
| 2018.09.20 - 2018.10.09 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.09.18 - 2018.09.28 | 已售出 | $404,000 |
| 2018.08.23 - 2018.09.06 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.08.24 - 2018.09.05 | 已售出 | $418,000 |
| 2018.08.29 - 2018.09.01 | 已租出 | $2,050 |
| 2018.08.08 - 2018.08.28 | 已售出 | $597,000 |
| 2018.08.16 - 2018.08.27 | 已售出 | $409,900 |
| 2018.08.21 - 2018.08.26 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.08.09 - 2018.08.13 | 已租出 | $2,050 |
| 2018.08.12 - 2018.08.12 | 已售出 | $510,000 |
| 2018.08.07 - 2018.08.10 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.08.02 - 2018.08.06 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.07.27 - 2018.07.30 | 已租出 | $1,970 |
| 2018.07.27 - 2018.07.30 | 已售出 | $409,000 |
| 2018.07.10 - 2018.07.28 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.07.23 - 2018.07.26 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.07.16 - 2018.07.16 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.07.05 - 2018.07.12 | 已租出 | $1,925 |
| 2018.07.05 - 2018.07.05 | 已租出 | $2,400 |
| 2018.07.03 - 2018.07.03 | 已售出 | $399,999 |
| 2018.06.28 - 2018.06.28 | 已售出 | $385,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 0-5
- 使用面积
- 800-899
- 朝向
- Ne
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-12-31
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2018-12-03
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1016
- 物业管理
- Quadib Development
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 10.1ft x 18.2ft (184 ft2 ) 3.08m x 5.55m (17.1 m2 )
- Laminate,Combined W/Dining,
- Dining Main
- 10.1ft x 18.2ft (184 ft2 ) 3.08m x 5.55m (17.1 m2 )
- Laminate,Combined W/Living,
- Kitchen Main
- 8ft x 8.2ft (65.7 ft2 ) 2.44m x 2.50m (6.1 m2 )
- Granite Counter,Stainless Steel Appl,
- Master Main
- 10ft x 13.3ft (133 ft2 ) 3.05m x 4.05m (12.4 m2 )
- 4 Pc Ensuite,Laminate,W/I Closet
- 2nd Br Main
- 9.8ft x 10.2ft (100.1 ft2 ) 2.99m x 3.11m (9.3 m2 )
- Laminate,Window,
- Den Main
- 5.9ft x 10ft (59.1 ft2 ) 1.80m x 3.05m (5.5 m2 )
- Laminate,,
房源描述
Excellent Central Location, New Building, Unobstructed View, Bright Corner Unit, 2 Bedrooms & Good Size Den, 2 Baths, Super Amenities. Appliances & Window Coverings.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:City Centre
公寓行情
平均售价
$483,315.46
同比 -12.38 %
平均租金
$2,347.95
同比 -5.70 %
学校教育
中小学
大学/学院
小学(JK-G8年级)
-
Corsair Public School 4.5 km法语
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
-
St. Matthew Catholic School 1.1 km菲莎排名(2018) 313 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 英语
-
CareerQuest - Vaughan 1.2 km中学
-
菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语
-
Olive Grove High School 7.6 km菲莎排名(2023) 7 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 654 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 86 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
菲莎排名(2023) 620 / 747 中学 天主教 英语
-
Sheridan College - Hazel McCallion Campus 486 m4180 Duke of York Blvd, Mississauga, Ontario L5B 0G5(905)845-9430
周边亮点
超市
-
大统华 1.6 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
龙翔超市 1.9 km4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
-
元明超市 2.1 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
信达超市 2.6 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
丰富超市 2.9 kmUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
Costco N Mississauga 3.9 km5900 RODEO DRMISSISSAUGA, ON L5R 3S9
-
华盛超市 4.8 km888 Dundas St. East, Mississauga, ON. L4Y 4G6
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您
