$ 1,650 $1,620
436 - 47 Lower River Street
近大学 华人超市

436 - 47 Lower River Street

公寓
Toronto, Ontario M5A3P1
1 1 1 500-599 sqft
1 1 1
500-599 sqft
$ 1,650
已出租
$ 1,620 溢价 +1.85%
近大学 华人超市

房源动态

MLS®# C4017486

MLS®# C4017486

2018.01.25 已租出 ($30) $1,650
2018.01.09 创建 $1,620

其他记录

2021.11.01 - 2021.11.15 MLS®# C5419064 终止 $896,000
2021.10.27 - 2021.11.14 已租出 $3,600
2021.10.14 - 2021.11.01 MLS®# C5402142 终止 $896,000
2021.10.04 - 2021.10.14 MLS®# C5391477 终止 $1,189,000
2021.09.23 - 2021.10.04 MLS®# C5381346 终止 $898,000
2021.08.18 - 2021.09.23 MLS®# C5343429 终止 $1,268,000
2018.10.30 - 2018.11.02 已售出 $770,000
2018.10.15 - 2018.10.31 已租出 $4,000
2018.10.22 - 2018.10.25 已租出 $1,995
2018.05.28 - 2018.07.25 已售出 $495,500
2018.07.19 - 2018.07.21 已租出 $2,450
2018.07.11 - 2018.07.20 已售出 $438,000
2018.05.16 - 2018.05.31 已租出 $1,750
2018.04.10 - 2018.04.13 已租出 $1,700
2018.04.01 - 2018.04.09 已售出 $411,000
2018.03.28 - 2018.03.29 已售出 $430,000
2018.01.29 - 2018.02.06 已租出 $1,750
2017.12.11 - 2017.12.13 已租出 $1,650
2017.10.12 - 2017.10.15 已售出 $378,000
2017.09.20 - 2017.09.28 已租出 $1,975
2017.08.29 - 2017.08.30 已租出 $1,625
2017.08.08 - 2017.08.21 已售出 $369,500
2017.07.14 - 2017.07.19 已租出 $1,550
2017.07.10 - 2017.07.14 已租出 $1,700
2017.07.05 - 2017.07.08 已租出 $1,575
2017.05.23 - 2017.05.27 已租出 $1,500
2017.05.01 - 2017.05.01 创建 $679,900
2017.03.28 - 2017.04.03 已售出 $351,000
2017.03.02 - 2017.03.25 已租出 $1,450
2017.02.15 - 2017.03.15 已售出 $499,000
2017.02.13 - 2017.02.22 已售出 $880,888
2017.02.02 - 2017.02.13 已售出 $283,800
2017.01.03 - 2017.01.19 已租出 $4,195
2016.10.03 - 2016.10.05 已租出 $1,700
2016.08.15 - 2016.09.15 已售出 $388,000
2016.06.03 - 2016.07.20 已售出 $275,000
2016.06.24 - 2016.07.15 已租出 $2,900
2016.06.29 - 2016.07.15 已租出 $1,430
2016.07.06 - 2016.07.14 已租出 $2,600
2016.06.17 - 2016.07.13 已售出 $388,000
2016.07.02 - 2016.07.07 已租出 $1,475
2016.05.05 - 2016.06.15 已售出 $393,000
2016.04.27 - 2016.05.11 已售出 $277,500
2016.04.06 - 2016.04.21 已租出 $1,330
2016.04.01 - 2016.04.18 已售出 $274,000
2016.03.16 - 2016.03.19 已售出 $283,500

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
房龄
New
使用面积
500-599
朝向
Sw
占地面积
联系经纪
车位
0 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
0 Parking Spaces
更新时间
2018-01-29
交接日期
Feb 4/Tba
上市时间
2018-01-09
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
None
有线电视
N
包电
N
包水
N
可养宠物
Restrict
物业管理
Simerra
配套设施
Exercise Room, Guest Suites, Media Room, Outdoor Pool, Party/Meeting Room
经纪公司
SUTTON WEST REALTY INC., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Br Flat
32.8ft x 26.2ft (861.1 ft2 ) 10.00m x 8.00m (80 m2 )
,,
Living Flat
49.2ft x 32.8ft (1614.6 ft2 ) 15.00m x 10.00m (150 m2 )
Combined W/Dining,,

房源描述

Unique Design Buildings With Sculpted Facades And Roof Lines, River City King Building. 1 Bedroom Has Sliding Doors. The Unit Features 9 Ft Exposed Concrete Ceilings. Modern Contemporary Loft Style Apartment. Designer Kitchen Includes Backsplash, Quartz Counter Tops And Stainless Steel Appliances. S/S Fridge, Stove, Microwave, Dishwasher, Washer/ Dryer Combo, State Of The Art Media Lounge And Party Room. King & Queen Streetcars. Tenant Pays All Utilities.

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Moss Park
公寓行情
平均售价
$629,128.71
同比 -14.39 %
平均租金
$2,560.72
同比 -8.86 %

学校教育

中小学 大学/学院

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 1887 / 3064 小学 英语 天主教
小学 法语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 654 / 747 中学 英语 AP课程
菲莎排名(2018) 720 / 747 中学 英语 天才班
菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
George Brown College - St. James Campus 1.3 km
200 King St E, Toronto, ON M5A 3W8
(416)415-2000
George Brown College - Waterfront Campus 1.6 km
51 Dockside Dr, Toronto, ON M5A 1B6

周边亮点

超市
大统华 1.5 km
222 Cherry Street, Toronto, ON. M5A 3L2
家乐汇超市 2.5 km
558 Yonge St, Toronto, ON M4Y 1Y9
家乐汇超市 3.8 km
351 Bloor St W, Toronto, ON M5S 1W7

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询