$ 2,300 $2,300
201 - 1900 Lake Shore Boulevard West
Costco

201 - 1900 Lake Shore Boulevard West

公寓
Toronto, Ontario M6S1A4
2 2 1 0+1(1) 900-999 sqft
2 2 1 0+1(1)
900-999 sqft
$ 2,300
已出租
$ 2,300
Costco

房源动态

MLS®# W4049234

MLS®# W4049234

2018.02.28 已租出 $2,300
2018.02.23 创建 $2,300

其他记录

2021.10.16 - 2021.10.21 已售出 $650,000
2018.10.17 - 2018.10.24 已售出 $520,000
2018.07.06 - 2018.07.15 已租出 $2,750
2018.06.26 - 2018.07.13 已租出 $1,899
2018.05.08 - 2018.05.11 已售出 $435,500
2018.04.18 - 2018.05.08 已租出 $2,400
2018.02.15 - 2018.03.05 已租出 $2,300
2017.11.06 - 2017.12.11 已租出 $2,100
2017.10.13 - 2017.10.20 已租出 $1,975
2017.09.14 - 2017.10.03 已售出 $439,900
2017.09.27 - 2017.10.02 已租出 $2,450
2017.09.06 - 2017.09.19 已售出 $365,000
2017.07.14 - 2017.08.22 已售出 $495,000
2017.06.23 - 2017.08.15 已售出 $690,000
2017.06.23 - 2017.07.04 已售出 $528,000
2017.06.05 - 2017.06.13 已租出 $1,800
2017.05.23 - 2017.05.28 已售出 $370,000
2017.05.10 - 2017.05.19 已租出 $2,200
2017.05.10 - 2017.05.14 已租出 $1,750
2017.03.23 - 2017.04.12 已售出 $460,000
2017.02.09 - 2017.02.22 已售出 $441,888
2017.01.03 - 2017.01.12 已售出 $331,000
2016.10.07 - 2016.10.14 已售出 $447,000
2016.08.11 - 2016.09.02 已售出 $437,000
2016.08.03 - 2016.08.05 已售出 $437,000
2016.05.17 - 2016.07.12 已售出 $450,000
2016.06.06 - 2016.06.11 已售出 $402,000
2016.06.01 - 2016.06.03 已售出 $345,000
2016.02.16 - 2016.04.08 已售出 $280,000
2016.03.09 - 2016.03.29 已售出 $493,000
2015.11.20 - 2016.01.25 已租出 $1,995
2015.11.13 - 2015.12.21 已售出 $289,000
2015.11.02 - 2015.11.27 已租出 $1,800
2015.11.09 - 2015.11.19 已租出 $2,250
2015.11.04 - 2015.11.15 已租出 $1,850
2015.10.18 - 2015.10.25 已租出 $3,950
2015.10.23 - 2015.10.23 已售出 $370,000
2015.10.16 - 2015.10.22 已售出 $432,000
2015.06.21 - 2015.08.24 已售出 $246,000
2015.06.22 - 2015.08.24 已售出 $490,000
2015.06.23 - 2015.08.07 已售出 $350,000
2015.05.07 - 2015.07.22 已售出 $315,000
2015.06.11 - 2015.07.15 已售出 $275,000
2015.04.28 - 2015.07.07 已售出 $405,000
2015.06.03 - 2015.06.11 已租出 $1,900
2015.05.07 - 2015.06.01 已售出 $390,000
2015.05.19 - 2015.05.19 已租出 $1,800
2015.05.10 - 2015.05.10 已售出 $357,000

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
房龄
6-10
使用面积
900-999
朝向
S
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Surface Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2018-03-02
交接日期
March 1
上市时间
2018-02-23
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
None
有线电视
N
包电
N
包水
Y
可养宠物
N
Condo公司
2124
物业管理
Cross Bridge Condo
经纪公司
RE/MAX REALTY ONE INC., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Living Main
20.7ft x 11.2ft (230.6 ft2 ) 6.30m x 3.40m (21.4 m2 )
Hardwood Floor,Overlook Water,
Dining Main
20.7ft x 11.2ft (230.6 ft2 ) 6.30m x 3.40m (21.4 m2 )
Hardwood Floor,Overlook Water,
Kitchen Main
联系经纪
Ceramic Floor,Granite Counter,
Master Main
13.4ft x 10.5ft (141.2 ft2 ) 4.10m x 3.20m (13.1 m2 )
Broadloom,Overlook Water,
2nd Br Main
10.5ft x 9.2ft (96.4 ft2 ) 3.20m x 2.80m (9 m2 )
Broadloom,Overlook Water,

房源描述

Gorgeous 2 Bedroom,2 Bath South Facing Unit Overlooking Lake From All Rooms. Great Location, Walking Trails High Park, Minutes To Down Town. Transit Close By. Walk To Lake. Parking On The Same Level As Unit (No Elevator Required). Fridge, Stove, Microwave, Dishwasher, Washer,Dryer, Window Coverings.

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:South Parkdale
公寓行情
平均售价
$652,250.00
同比 +0.81 %
平均租金
$2,943.76
同比 +1.51 %

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 191 / 3064 小学 英语
菲莎排名(2018) 191 / 3064 小学 法语
菲莎排名(2018) 115 / 3064 小学 英语 天主教
菲莎排名(2018) 265 / 3064 小学 法语 天主教
小学 法语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 54 / 747 中学 英语
菲莎排名(2018) 493 / 747 中学 法语 IB课程
中学
中学 天才班
菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教

周边亮点

超市
Costco Etobicoke 3.7 km
50 QUEEN ELIZABETH BLVDETOBICOKE, ON M8Z 1M1
Nations Fresh Food 4.1 km
1980 St Clair Ave W, Toronto, ON M6N 4X9

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询